Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällbybrunns IF P-07

Följ

P-07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hällbybrunns IF
Fotboll
P-07
P15-16 (11m11) Grön 4 Mellersta Höst Västmanland
Tabell
Lag M V O F P
1 IFK Eskilstuna P 15 7 5 1 1 16
2 Skiljebo SK P 08/09 1 7 4 2 1 14
3 Köpings IS 07-08 7 4 1 2 13
4 Hällbybrunns IF 1 6 3 0 3 9
5 Skogstorps GOIF P08 7 2 3 2 9
6 Norbergs AIF P07/08 7 1 2 4 5
7 Västerås IK U15:2 7 1 2 4 5
8 Köping FF P08/09 Svart 6 1 1 4 4

Match

Västerås IK U15:2

2 - 6
Ringvallen 2 (konstgräs)
7 oktober 2023
13:00

Hällbybrunns IF 1

Referat

Inget referat skrivet

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Benjamin Skoog 1 0 0 0 0 0
Cihan Cekim 1 0 0 0 0 0
Elliot Karlström 1 0 0 0 0 0
Emilijus Adomaitis 1 0 0 0 0 0
Gustav Berlin 1 0 0 0 0 0
Leo Säfström 1 0 0 0 0 0
Leon Bergvall 1 0 0 0 0 0
Melvin Högberg 1 0 0 0 0 0
Philip Asp 1 0 0 0 0 0
Wally Minteh 1 0 0 0 0 0
Wincent Sternebom 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng